事業内容 PRODUCTS
金属部品加工
弊社では、省力化機械や分級サイクロンを構成する部品を、自社内で加工・製造しています。これら高度な機械を支える高精度な部品は、単品から小ロットまで加工・製造がおこなわれており、お客様からの同様のニーズにお応えすることが可能です。まずは一度、ご相談ください。
研磨
設備名 | 型式 | 可動域(L×W×H) | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
NC平面研削盤 | MEISTER-V3 | 140×300×170 | 2 | AMADA |
NC平面研削盤 | TS-64 | 370×430×220 | 1 | AMADA |
NC平面研削盤 | WAZA 415NCμ | 140×300×295 | 1 | 長島精工 |
プロファイル研削盤 | SPG-Wi | 150×300×110 | 1 | 和井田製作所 |
汎用平面研削盤 | MSG-250M | 120×250×160 | 1 | MITSUI |
汎用平面研削盤 | MSG-200M | 120×300×160 | 3 | MITSUI |
NC平面研削盤 | MSG-25SE | 200×350×160 | 1 | MITSUI |
NC平面研削盤 | GHL-B306NSP | 400×500×160 | 1 | 日立精機 |

NC平面研削盤 MEISTER-V3
マシニングセンタ・フライス
設備名 | 型式 | 可動域(L×W×H) | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | MB-46VA | 450×265×180 | 2 | オークマ |
マシニングセンタ | A55 | 370×430×220 | 1 | MAKINO |
マシニングセンタ | VM40II | 450×150×180 | 1 | 日立精機 |
NCフライス盤 | VHR-AP | 450×150×150 | 1 | 静岡鐵工所 |
汎用フライス盤 | VHR-SD | 200×135×200 | 1 | 静岡鐵工所 |
汎用フライス盤 | KT-10 | 200×135×150 | 1 | 関東工機 |
汎用フライス盤 | 2MW-V | 200×135×190 | 1 | 日立精工 |
汎用フライス盤 | VHR-A | 200×135×200 | 1 | 静岡鐵工所 |
汎用フライス盤 | VHR-A | 200×100×200 | 1 | 静岡鐵工所 |

マシニングセンタ MB-46VA
旋盤
設備名 | 型式 | 可動域(L×W×H) | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | LB15 | φ200×100 | 1 | オークマ |
NC旋盤 | CA23 | φ210×150 | 1 | 日立精機 |
汎用旋盤 | TSL-DELUXE | φ300×350 | 1 | 滝沢鉄工所 |
汎用旋盤 | ED-18 | φ300×500 | 1 | 池貝 |
汎用旋盤 | TL-550S | φ200×200 | 1 | 立谷川機械工業 |
汎用旋盤 | LS | φ250×1200 | 3 | オークマ |
内面研削盤 | STI-200HIII | φ150×100 | 1 | 園池製作所 |
円筒研削盤 | GOP 32×50 | 振りφ150 芯間400 砥石径φ355×32×φ127 |
1 | 豊田工機 |

NC旋盤 LB15
ワイヤー加工機
設備名 | 型式 | 可動域(L×W×H) | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ワイヤー加工機 | AQ325L | 300×300×100 | 1 | ソディック |
ワイヤー加工機 | A350W | 300×300×100 | 2 | ソディック |
ワイヤー加工機 | A350SS | 300×300×100 | 2 | ソディック |
ワイヤー加工機 | SL400Q | 300×300×100 | 1 | ソディック |

ワイヤー加工機 SL400Q
放電加工機
設備名 | 型式 | 可動域(L×W×H) | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
放電加工機 | A2 | 250×150×100 | 1 | ソディック |
放電加工機 | AG40L | 320×250×100 | 1 | ソディック |

放電加工機 AG40L
加工可能材質
鉄 | SS400、S50C(S45C)、SKS-3、SK-3、SKD-11、SKD-61、SKH-51、ASP-23、NAK55 |
---|---|
非鉄 | SUS304、SUS303、SUS420J2、SUS440C |
アルミ | A5052、A7075、A2017、アルミーゴHARD |
その他 | 真鍮 |
加工能力に関して
研磨
- 研削加工では0.005以下の精度で加工が可能です。
- 面精度はRa0.4(4つ山)での加工が可能です。
- プロファイル研磨機を使用し微細加工も行います。
マシニング
- 切削加工では、公差±0.01の精度で加工可能です。
- 穴位置精度は±0.01で加工可能です。
- 最小穴径φ0.7の加工も行えます。
- 削り面精度はRa1.6で加工できます。
- 治具の制作を行い、単品加工・加工時間短縮を常に行っています。
ワイヤー・放電
- 加工公差±0.005での加工が可能です。
- 溝幅の狭い部品も加工可能(幅0.5mmまで可能)
- 薄い板材も対応できます(板厚0.1mmも可能)
